Activity Points - Übersicht
Activity Points - Übersicht
Seite: « 1 2 »
# Nick NA NC AA AC FT FP1 FP2 FP3 CC SB PP MP Gesamt
1 N!ghtm@re 1150 5 10 0 300 10 24 24 2 81 2400 0 4006
2 K..O..!! 525 40 0 0 160 24 24 48 20 129 0 0 970
3 Maiki 0 15 0 0 40 12 3 8 0 45 0 0 123
4 HitMan 25 10 0 0 30 4 6 16 4 22 0 0 117
5 Nero 0 45 0 0 0 8 12 12 0 29 0 0 106
6 Crusher 75 0 0 0 0 2 3 4 0 18 0 0 102
7 TheBest 0 30 0 0 0 4 0 0 2 57 0 0 93
8 Smudo 0 5 0 0 30 6 3 4 2 19 0 0 69
9 Fruchtzwerg 0 5 0 0 20 14 0 4 0 23 0 0 66
10 Navyseal 0 0 0 0 0 2 0 0 0 35 0 0 37
11 P$ycHo 0 0 0 0 20 8 0 4 0 4 0 0 36
12 Zecke 0 0 0 0 0 2 0 0 0 30 0 0 32
13 koslowski 0 5 0 0 0 2 3 8 0 9 0 0 27
14 blEiFRei 0 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 20
14 KilleR 0 5 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 20
14 KobolD 0 5 0 0 0 4 0 0 2 9 0 0 20
15 Killerkeule 0 5 0 0 0 2 0 4 0 5 0 0 16
16 PapaSchlumpf 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13
17 Pinki 0 0 0 0 0 2 0 4 0 5 0 0 11
18 Anton 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
18 Er@z3r 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
19 rapptorr 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 9
20 DieRatte 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 7
20 FoXtrott 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 7
21 Amok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5

Legende:
NA = geschriebene News,
NC = Newscomments,
AA = geschriebene Artikel,
AC = Artikelcomments,
FT = eröffnete Forenthreads,
FP = Forenposts,
CC = Clanwar Comments,
SB = Shoutbox Einträge
PP = Pluspunkte
MP = Minuspunkte
Die Zahl hinter dem Kürzel gibt die jeweilige Gewichtung an (Punkteliste)
Activity-Point-System by DZCP-Zone.de